2008-07-03 08:16:49
UTO | KOROZIJOS LYGIS | BEN DRAS IVERTINIMAS | |||||||||||||
Prieki nės pane lės deta lės | Vari klio dan gtis | Prieki niai spar nai | Šoni nis stat ram stis | Du rys | Gali niai spar nai | Gali nė pane lė | Baga žinės dan gtis | Prie kinių ratų arkos | Gali nių ratų arkos | Dug nas | Priek iniai lenže ronai | Užpa kali niai lanže ronai | Slen ksčiai | ||
Audi100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | puikiai |
Mercedes 190 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | labai gerai |
VWPolo | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | labai gerai |
Peugeot 205 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | gerai |
VWGolf | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | gerai |
Suzuki Alto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | gerai |
Mazda 323 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | gerai |
Ford Siera | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | beveik gerai |
Fiat Panda | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | beveik gerai |
Honda Civik | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | beveik gerai |
BMW 3 klaės | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | viduti niškai |
Mazda 626 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | viduti niškai |
Volvo 340,360 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | viduti niškai |
Opel Ascona | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | viduti niškai |
Toyota Corolla | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | viduti niškai |
Renault 9,11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | viduti niškai |
Citroen BX | 4 | x | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | x | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | viduti niškai |
VAZ 2108 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | viduti niškai |
Mitsubishi Cull, Lanse | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | viduti niškai |
Mitsubishi | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | paten kinamai |
Nisan Suny | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | paten kinamai |
Opel Kadet | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | paten kinamai |
Citroen Viza | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | x | 4 | paten kinamai |
Ford Fiesta | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | x | 4 | paten kinamai |
Fiat Uno | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | x | 4 | paten kinamai |
Moskvich 2141 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | blogai |
GAZ 31029 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | blogai |
VAZ2105-2107 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | blogai |
Švedijos korozijos instituto duomenys:
Modeliai 3-jų metų eksploatacija | Korozijos lygis | Modeliai 4-ių metų eksploatacija | Korozijos lygis | Modeliai 7-ių metų eksploatacija | Korozijos lygis |
Mercedes 124 | 0,0 | Mercedes 124 | 0,1 | Audi 100 | 0,3 |
Volvo 700 | 0,1 | Audi 100 | 0,2 | Volvo 700 | 0,3 |
BMW 3-serie | 0,2 | Volvo 800 | 0,4 | Peugeot 205 | 0,8 |
Peugeot 205 | 0,3 | Citroen BX | 0,6 | BMW 3-serie | 0,9 |
VW Golf | 0,5 | VW Golf | 0,6 | VW Golf | 0,9 |
Toyota Corolla | 0,7 | Peugeot 205 | 0,6 | Citroen BX | 1,0 |
Mazda 626 | 0,8 | Honda Accord | 0,6 | Honda Accord | 1,4 |
Citroen BX | 0,9 | Fiat Tipo | 0,8 | Mitsubishi Colt | 1,4 |
Honda Accord | 0,9 | SAAB 9000 | 0,8 | Mazda 626 | 1,4 |
SAAB 9000 | 0,9 | Mazda 626 | 0,9 | SAAB 9000 | 1,6 |
Nissan Sunny | 0,9 | Renault Clio | 1,1 | Nissan Sunny | 1,7 |
Mitsubishi Colt | 0,9 | Toyota Corolla | 1,1 | Ford Siera | 1,7 |
Fiat Uno | 1,0 | Ford Sierra | 1,2 | Lada Samara | 1,8 |
Ford Sierra | 1,2 | Nissan Primera | 1,4 | Renault 5 | 1,8 |
Renault 5 | 1,2 | Mitsubishi Colt | 1,4 | Toyota Corolla | 1,9 |
Opel Kadett | 1,5 | Hyundai Pony | 1,4 | Fiat Uno | 1,9 |
Lada Samara | 1,6 | Opel Astra | 1,5 | Opel Kadett | 2,0 |
susipažinkite kokia seka vyksta registracija antikorozinei paslaugai
Norėdami registruotis paslaugai, pasirinkite aptarnavimo centrą. Pasirinkite aptarnavimo centrą.
Įveskite savo automobilio duomenis ir pasirinkite galimas paslaugas jūsų automobiliui. Jei kaina jums tinka, pasirinkite laisvą datą ir laiką.
Pasirinkę datą, pasirinkite laisvą laiką ir įveskite savo kontaktinius duomenis. Jei turite papildomų pageidavimų, įrašykite tai pastabose. Po to patvirtinkite registraciją.
susipažinkite kaip mes dirbame